2018年每日打卡记录
今天:2018 年 12 月 31 日,仅剩 21 个小时就 2019 年了,距离 2019 年春节,还有 35 天。每日打卡,12 月份针对每个任务打卡,慢慢来,一切都会更好的。
参考博文链接
1. 2018 年每日日常打卡记录
打卡信息为当日的数据
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 TT | 四 FF | 六 TT | |||||||||
| 2 | 二 TT | 五 FF | 日 TT | |||||||||
| 3 | 三 TT | 六 FF | 一 TT | |||||||||
| 4 | 四 TT | 日 FF | 二 TT | |||||||||
| 5 | 五 TT | 一 TT | 三 TT | |||||||||
| 6 | 六 TT | 二 TT | 四 TT | |||||||||
| 7 | 日 TT | 三 TT | 五 TT | |||||||||
| 8 | 一 TT | 四 TT | 六 TT | |||||||||
| 9 | 二 TT | 五 TT | 日 TT | |||||||||
| 10 | 三 TT | 六 TT | 一 TT | |||||||||
| 11 | 四 TT | 日 TT | 二 TT | |||||||||
| 12 | 五 TT | 一 TT | 三 TT | |||||||||
| 13 | 六 TT | 二 TT | 四 TT | |||||||||
| 14 | 日 TT | 三 TT | 五 TT | |||||||||
| 15 | 一 TT | 四 TT | 六 TT | |||||||||
| 16 | 二 TT | 五 TT | 日 TT | |||||||||
| 17 | 三 TT | 六 TT | 一 TT | |||||||||
| 18 | 四 TT | 日 TT | 二 TT | |||||||||
| 19 | 五 TT | 一 TT | 三 TT | |||||||||
| 20 | 六 TT | 二 TT | 四 TT | |||||||||
| 21 | 日 TT | 三 TT | 五 TT | |||||||||
| 22 | 一 TT | 四 TT | 六 TT | |||||||||
| 23 | 二 TT | 五 TT | 日 TT | |||||||||
| 24 | 三 TT | 六 TT | 一 TT | |||||||||
| 25 | 四 TT | 日 TT | 二 TT | |||||||||
| 26 | 五 TT | 一 TT | 三 TT | |||||||||
| 27 | 六 TT | 二 TT | 四 TT | |||||||||
| 28 | 日 TT | 三 TT | 五 TT | |||||||||
| 29 | 一 TT | 四 TT | 六 TT | |||||||||
| 30 | 二 TT | 五 TT | 日 TT | |||||||||
| 31 | 三 FF | 一 TT |
2. 2018 年 12 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据
| 12 月 | 每日打卡 | 2018倒计时 | 每日札记 | 每日好文 | 公众号更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六 | TT | TT | TT | TT | TT | 公众号正式运营 |
| 2 日 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 3 一 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 4 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 5 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 6 四 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 7 五 | TT | TT | FF | FF | TT | 去医院体检 |
| 8 六 | TT | TT | FF | FF | TT | 家里有事情 |
| 9 日 | TT | TT | FF | FF | TT | 练车 |
| 7 一 | TT | TT | FF | FF | TT | 小孩醒得早陪玩 |
| 11 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 12 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 13 四 | TT | TT | FF | TT | TT | 给小朋友交医保 |
| 14 五 | TT | TT | FF | TT | TT | 更新旧的文章 |
| 15 六 | TT | TT | FF | FF | TT | 练车,旧文更新 |
| 16 日 | TT | TT | FF | FF | TT | 练车,旧文更新 |
| 17 一 | TT | TT | FF | TT | TT | |
| 18 二 | TT | TT | FF | TT | TT | 旧文更新 |
| 19 三 | TT | TT | FF | FF | TT | 科目四看题目 |
| 20 四 | TT | TT | FF | TT | TT | 整理资料、旧文更新 |
| 21 五 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 22 六 | TT | TT | FF | FF | TT | 科目四 |
| 23 日 | TT | TT | FF | FF | TT | 整理旧文 |
| 24 一 | TT | TT | TT | FF | TT | 做时间的朋友 |
| 25 二 | TT | TT | TT | FF | TT | 自己写点东西 |
| 26 三 | TT | TT | FF | FF | TT | 自己写点东西 |
| 27 四 | TT | TT | TT | FF | TT | |
| 28 五 | TT | TT | FF | FF | TT | 早晨有事情 |
| 29 六 | TT | TT | FF | FF | TT | 年底盘点 |
| 30 日 | TT | TT | FF | FF | TT | 年终盘点 |
| 30 一 | TT | TT | FF | FF | TT | 年终盘点 |
3. 2018 年已完结的月计划打卡存档
已经完结的月打卡记录存档。
3.1 2018 年 10 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据
| 10 月 | 做早饭 | 2018倒计时 | 每日札记 | 每日一个TED | 读五篇长文 | 每日好文推荐 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一 | 未开始 | ||||||
| 2 二 | 未开始 | ||||||
| 3 三 | 未开始 | ||||||
| 4 四 | 未开始 | ||||||
| 5 五 | 未开始 | ||||||
| 6 六 | 未开始 | ||||||
| 7 日 | 未开始 | ||||||
| 8 一 | 未开始 | ||||||
| 9 二 | 未开始 | ||||||
| 10 三 | TT | TT | TT | TT | FF | 10-11开始 | |
| 11 四 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 12 五 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 13 六 | TT | TT | TT | TT | FF | 打扫家里睡觉早 | |
| 14 日 | TT | TT | TT | TT | TT | 买菜顺便买早饭 | |
| 15 一 | FF | TT | TT | TT | TT | ||
| 16 二 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 17 三 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 18 四 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 19 五 | TT | TT | TT | TT | TT | ||
| 20 六 | FF | TT | TT | TT | FF | 早晨接爸妈,下午面基,晚上参加朋友婚宴 | |
| 21 日 | FF | TT | TT | TT | FF | 练车:科目三 | |
| 22 一 | FF | TT | TT | TT | TT | 妈妈做饭 | |
| 23 二 | FF | TT | TT | TT | TT | 妈妈做饭 | |
| 24 三 | CC | TT | TT | TT | TT | TT | 每日做饭任务取消,新增每日推荐五篇文章 |
| 25 四 | CC | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 26 五 | CC | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 27 六 | CC | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 28 日 | CC | TT | FF | FF | TT | TT | 和家人去上海迪士尼 |
| 29 一 | CC | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 30 二 | CC | TT | TT | TT | FF | FF | 老婆办理住院手续,生小孩 |
| 31 三 | CC | TT | FF | FF | FF | FF | 二宝出生第二天 |
3.2 2018 年 11 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据
| 11 月 | 2018倒计时 | 每日札记 | 每日一个TED | 读五篇长文 | 每日好文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四 | TT | FF | FF | FF | FF | 二宝出生第三天 |
| 2 五 | TT | FF | FF | FF | FF | 二宝出生第四天 |
| 3 六 | TT | FF | FF | FF | FF | 老婆出院 |
| 4 日 | TT | FF | FF | FF | FF | 整理家里的东西、收拾东西 |
| 5 一 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 6 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 7 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 8 四 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 9 五 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 10 六 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 11 日 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 12 一 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 13 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 14 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 15 四 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 16 五 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 17 六 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 17 日 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 19 一 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 20 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 21 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 22 四 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 22 五 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 24 六 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 25 日 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 26 一 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 27 二 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 28 三 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 29 四 | TT | TT | TT | TT | TT | |
| 29 四 | TT | TT | TT | TT | TT |
4. 未开始的打卡记录
无。