- 2020 年每日日常综合打卡 - 1 月 1 日
2020 年每日日常综合打卡 - 1 月 1 日
今天:2020 年 1 月 1 日,2020 年仅剩下 365 天。每日打卡,1 月份针对每个任务打卡,慢慢来,一切都会更好的。
2020 年年历
2020 年年历。
相关博文推荐
1. 2020 年每日日常打卡记录
打卡信息为当日的数据
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 六 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 |
| 2 | 四 | 日 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 |
| 3 | 五 | 一 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 |
| 4 | 六 | 二 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 |
| 5 | 日 | 三 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 |
| 6 | 一 | 四 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 |
| 7 | 二 | 五 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 |
| 8 | 三 | 六 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 |
| 9 | 四 | 日 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 |
| 10 | 五 | 一 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 |
| 11 | 六 | 二 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 |
| 12 | 日 | 三 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 |
| 13 | 一 | 四 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 |
| 14 | 二 | 五 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 |
| 15 | 三 | 六 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 |
| 16 | 四 | 日 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 |
| 17 | 五 | 一 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 |
| 18 | 六 | 二 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 |
| 19 | 日 | 三 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 |
| 20 | 一 | 四 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 |
| 21 | 二 | 五 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 |
| 22 | 三 | 六 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 |
| 23 | 四 | 日 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 |
| 24 | 五 | 一 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 |
| 25 | 六 | 二 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 | 二 | 五 | 日 | 三 | 五 |
| 26 | 日 | 三 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 | 三 | 六 | 一 | 四 | 六 |
| 27 | 一 | 四 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 | 四 | 日 | 二 | 五 | 日 |
| 28 | 二 | 五 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 | 五 | 一 | 三 | 六 | 一 |
| 29 | 三 | 六 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | 六 | 二 | 四 | 日 | 二 |
| 30 | 四 | 一 | 四 | 六 | 二 | 四 | 日 | 三 | 五 | 一 | 三 | |
| 31 | 五 | 二 | 日 | 五 | 一 | 六 | 四 |
2. 2019 年 1 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据
| 1 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三 | ||||||
| 2 四 | ||||||
| 3 五 | ||||||
| 4 六 | ||||||
| 5 日 | ||||||
| 6 一 | ||||||
| 7 二 | ||||||
| 8 三 | ||||||
| 9 四 | ||||||
| 10 五 | ||||||
| 11 六 | ||||||
| 12 日 | ||||||
| 13 一 | ||||||
| 14 二 | ||||||
| 15 三 | ||||||
| 16 四 | ||||||
| 17 五 | ||||||
| 18 六 | ||||||
| 19 日 | ||||||
| 20 一 | ||||||
| 21 二 | ||||||
| 22 三 | ||||||
| 23 四 | ||||||
| 24 五 | ||||||
| 25 六 | ||||||
| 26 日 | ||||||
| 27 一 | ||||||
| 28 二 | ||||||
| 29 三 | ||||||
| 30 四 | ||||||
| 31 五 |
3. 2019年已完结的月计划打卡存档
已经完结的月打卡记录存档。
暂无。
4. 未开始的打卡记录
2020 年 2 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 2 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六 | ||||||
| 2 日 | ||||||
| 3 一 | ||||||
| 4 二 | ||||||
| 5 三 | ||||||
| 6 四 | ||||||
| 7 五 | ||||||
| 8 六 | ||||||
| 9 日 | ||||||
| 10 一 | ||||||
| 11 二 | ||||||
| 12 三 | ||||||
| 13 四 | ||||||
| 14 五 | ||||||
| 15 六 | ||||||
| 16 日 | ||||||
| 17 一 | ||||||
| 18 二 | ||||||
| 19 三 | ||||||
| 20 四 | ||||||
| 21 五 | ||||||
| 22 六 | ||||||
| 23 日 | ||||||
| 24 一 | ||||||
| 25 二 | ||||||
| 26 三 | ||||||
| 27 四 | ||||||
| 28 五 | ||||||
| 29 六 |
2020 年 3 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 3 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | ||||||
| 2 一 | ||||||
| 3 二 | ||||||
| 4 三 | ||||||
| 5 四 | ||||||
| 6 五 | ||||||
| 7 六 | ||||||
| 8 日 | ||||||
| 9 一 | ||||||
| 10 二 | ||||||
| 11 三 | ||||||
| 12 四 | ||||||
| 13 五 | ||||||
| 14 六 | ||||||
| 15 日 | ||||||
| 16 一 | ||||||
| 17 二 | ||||||
| 18 三 | ||||||
| 19 四 | ||||||
| 20 五 | ||||||
| 21 六 | ||||||
| 22 日 | ||||||
| 23 一 | ||||||
| 24 二 | ||||||
| 25 三 | ||||||
| 26 四 | ||||||
| 27 五 | ||||||
| 28 六 | ||||||
| 29 日 | ||||||
| 30 一 | ||||||
| 31 二 |
2020 年 4 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 4 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三 | ||||||
| 2 四 | ||||||
| 3 五 | ||||||
| 4 六 | ||||||
| 5 日 | ||||||
| 6 一 | ||||||
| 7 二 | ||||||
| 8 三 | ||||||
| 9 四 | ||||||
| 10 五 | ||||||
| 11 六 | ||||||
| 12 日 | ||||||
| 13 一 | ||||||
| 14 二 | ||||||
| 15 三 | ||||||
| 16 四 | ||||||
| 17 五 | ||||||
| 18 六 | ||||||
| 19 日 | ||||||
| 20 一 | ||||||
| 21 二 | ||||||
| 22 三 | ||||||
| 23 四 | ||||||
| 24 五 | ||||||
| 25 六 | ||||||
| 26 日 | ||||||
| 27 一 | ||||||
| 28 二 | ||||||
| 29 三 | ||||||
| 30 四 |
2020 年 5 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 5 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五 | ||||||
| 2 六 | ||||||
| 3 日 | ||||||
| 4 一 | ||||||
| 5 二 | ||||||
| 6 三 | ||||||
| 7 四 | ||||||
| 8 五 | ||||||
| 9 六 | ||||||
| 10 日 | ||||||
| 11 一 | ||||||
| 12 二 | ||||||
| 13 三 | ||||||
| 14 四 | ||||||
| 15 五 | ||||||
| 16 六 | ||||||
| 17 日 | ||||||
| 18 一 | ||||||
| 19 二 | ||||||
| 20 三 | ||||||
| 21 四 | ||||||
| 22 五 | ||||||
| 23 六 | ||||||
| 24 日 | ||||||
| 25 一 | ||||||
| 26 二 | ||||||
| 27 三 | ||||||
| 28 四 | ||||||
| 29 五 | ||||||
| 30 六 | ||||||
| 31 日 |
2020 年 6 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 6 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一 | ||||||
| 2 二 | ||||||
| 3 三 | ||||||
| 4 四 | ||||||
| 5 五 | ||||||
| 6 六 | ||||||
| 7 日 | ||||||
| 8 一 | ||||||
| 9 二 | ||||||
| 10 三 | ||||||
| 11 四 | ||||||
| 12 五 | ||||||
| 13 六 | ||||||
| 14 日 | ||||||
| 15 一 | ||||||
| 16 二 | ||||||
| 17 三 | ||||||
| 18 四 | ||||||
| 19 五 | ||||||
| 20 六 | ||||||
| 21 日 | ||||||
| 22 一 | ||||||
| 23 二 | ||||||
| 24 三 | ||||||
| 25 四 | ||||||
| 26 五 | ||||||
| 27 六 | ||||||
| 28 日 | ||||||
| 29 一 | ||||||
| 30 二 |
2020 年 7 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 7 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三 | ||||||
| 2 四 | ||||||
| 3 五 | ||||||
| 4 六 | ||||||
| 5 日 | ||||||
| 6 一 | ||||||
| 7 二 | ||||||
| 8 三 | ||||||
| 9 四 | ||||||
| 10 五 | ||||||
| 11 六 | ||||||
| 12 日 | ||||||
| 13 一 | ||||||
| 14 二 | ||||||
| 15 三 | ||||||
| 16 四 | ||||||
| 17 五 | ||||||
| 18 六 | ||||||
| 19 日 | ||||||
| 20 一 | ||||||
| 21 二 | ||||||
| 22 三 | ||||||
| 23 四 | ||||||
| 24 五 | ||||||
| 25 六 | ||||||
| 26 日 | ||||||
| 27 一 | ||||||
| 28 二 | ||||||
| 29 三 | ||||||
| 30 四 | ||||||
| 31 五 |
2020 年 8 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 8 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六 | ||||||
| 2 日 | ||||||
| 3 一 | ||||||
| 4 二 | ||||||
| 5 三 | ||||||
| 6 四 | ||||||
| 7 五 | ||||||
| 8 六 | ||||||
| 9 日 | ||||||
| 10 一 | ||||||
| 11 二 | ||||||
| 12 三 | ||||||
| 13 四 | ||||||
| 14 五 | ||||||
| 15 六 | ||||||
| 16 日 | ||||||
| 17 一 | ||||||
| 18 二 | ||||||
| 19 三 | ||||||
| 20 四 | ||||||
| 21 五 | ||||||
| 22 六 | ||||||
| 23 日 | ||||||
| 24 一 | ||||||
| 25 二 | ||||||
| 26 三 | ||||||
| 27 四 | ||||||
| 28 五 | ||||||
| 29 六 | ||||||
| 30 日 | ||||||
| 31 一 |
2020 年 9 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 9 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二 | ||||||
| 2 三 | ||||||
| 3 四 | ||||||
| 4 五 | ||||||
| 5 六 | ||||||
| 6 日 | ||||||
| 7 一 | ||||||
| 8 二 | ||||||
| 9 三 | ||||||
| 10 四 | ||||||
| 11 五 | ||||||
| 12 六 | ||||||
| 13 日 | ||||||
| 14 一 | ||||||
| 15 二 | ||||||
| 16 三 | ||||||
| 17 四 | ||||||
| 18 五 | ||||||
| 19 六 | ||||||
| 20 日 | ||||||
| 21 一 | ||||||
| 22 二 | ||||||
| 23 三 | ||||||
| 24 四 | ||||||
| 25 五 | ||||||
| 26 六 | ||||||
| 27 日 | ||||||
| 28 一 | ||||||
| 29 二 | ||||||
| 30 三 |
2020 年 10 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 10月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四 | ||||||
| 2 五 | ||||||
| 3 六 | ||||||
| 4 日 | ||||||
| 5 一 | ||||||
| 6 二 | ||||||
| 7 三 | ||||||
| 8 四 | ||||||
| 9 五 | ||||||
| 10 六 | ||||||
| 11 日 | ||||||
| 12 一 | ||||||
| 13 二 | ||||||
| 14 三 | ||||||
| 15 四 | ||||||
| 16 五 | ||||||
| 17 六 | ||||||
| 18 日 | ||||||
| 19 一 | ||||||
| 20 二 | ||||||
| 21 三 | ||||||
| 22 四 | ||||||
| 23 五 | ||||||
| 24 六 | ||||||
| 25 日 | ||||||
| 26 一 | ||||||
| 27 二 | ||||||
| 28 三 | ||||||
| 29 四 | ||||||
| 30 五 | ||||||
| 31 六 |
2020 年 11 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 11 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | ||||||
| 2 一 | ||||||
| 3 二 | ||||||
| 4 三 | ||||||
| 5 四 | ||||||
| 6 五 | ||||||
| 7 六 | ||||||
| 8 日 | ||||||
| 9 一 | ||||||
| 10 二 | ||||||
| 11 三 | ||||||
| 12 四 | ||||||
| 13 五 | ||||||
| 14 六 | ||||||
| 15 日 | ||||||
| 16 一 | ||||||
| 17 二 | ||||||
| 18 三 | ||||||
| 19 四 | ||||||
| 20 五 | ||||||
| 21 六 | ||||||
| 22 日 | ||||||
| 23 一 | ||||||
| 24 二 | ||||||
| 25 三 | ||||||
| 26 四 | ||||||
| 27 五 | ||||||
| 28 六 | ||||||
| 29 日 | ||||||
| 30 一 |
2020 年 12 月每日计划性任务打卡记录
打卡信息为前一天的数据(时间没有到,未开始)
| 12 月 | 每日任务-1 | 每日任务-2 | 每日任务-3 | 每日任务-4 | 每日任务-5 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二 | ||||||
| 2 三 | ||||||
| 3 四 | ||||||
| 4 五 | ||||||
| 5 六 | ||||||
| 6 日 | ||||||
| 7 一 | ||||||
| 8 二 | ||||||
| 9 三 | ||||||
| 10 四 | ||||||
| 11 五 | ||||||
| 12 六 | ||||||
| 13 日 | ||||||
| 14 一 | ||||||
| 15 二 | ||||||
| 16 三 | ||||||
| 17 四 | ||||||
| 18 五 | ||||||
| 19 六 | ||||||
| 20 日 | ||||||
| 21 一 | ||||||
| 22 二 | ||||||
| 23 三 | ||||||
| 24 四 | ||||||
| 25 五 | ||||||
| 26 六 | ||||||
| 27 日 | ||||||
| 28 一 | ||||||
| 29 二 | ||||||
| 30 三 | ||||||
| 31 四 |
